The RCG Global Climate Index ranks over 180 world cities based on the favourability of their annual weather conditions. The index weights variables such as heat, cold, rain, humidity, and hours of sunshine. Many cities may be great vacation destinations, but those who work and conduct business in them might deem them too hot and humid to live in full time. The Climate Index rates temperate days more highly and penalizes colder ones. A typical good day would have a temperature between 18 °C and 30 °C, be sunny with no precipitation, and not have high humidity.
The index also details the months during which the temperature is between 18 °C and 30 °C. This can be useful for those looking for a second residence. People who live in places that have very hot summers or very cold winters often look to relocate during those months.
Rank | COUNTRY | CITY | Months between 65-86°F | INDEX | Days above 86°F | Days under 32°F | Months between 50-86°F | Annual mm precipitation | Precipitation days in a year | Month dew pont above 60°F | Heating degree days | Cooling degree days | Sunshine hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocco | Dakhla | All year | 0.96 | 35 | 0 | 12 | 263 | 40 | 3 | 527 | 400 | 3117 |
2 | USA | Los Angeles | All year | 0.93 | 25 | 0 | 12 | 377 | 35 | 3 | 1420 | 552 | 3250 |
3 | Kenya | Nairobi | All Year | 0.89 | 8 | 0 | 12 | 750 | 98 | 0 | 85.8 | 439.8 | 2492 |
4 | Mexico | Mexico City | All year | 0.88 | 8 | 0 | 12 | 630 | 125 | 0 | 633.4 | 67.7 | 2555 |
5 | Angola | Luanda | All year | 0.86 | 80 | 0 | 12 | 320 | 26 | 12 | 0 | 2378.8 | 3029.5 |
6 | South Africa | Johannesburg | Jan,Feb,Mar,Apr,May,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec | 0.86 | 0 | 0 | 12 | 720 | 104 | 0 | 926.4 | 186.4 | 3124 |
7 | Peru | Lima | All year | 0.85 | 8 | 0 | 6 | 20 | 18 | 6 | 93.5 | 829.9 | 1230 |
8 | Chile | Santiago | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Sep, Oct, Nov, Dec | 0.85 | 55 | 31 | 12 | 340 | 46 | 0 | 1537 | 179 | 2800 |
9 | South Africa | Cape Town | Jan,Feb,Mar,Apr,May,Sep,Oct,Nov,Dec | 0.84 | 20 | 0 | 12 | 580 | 112 | 0 | 782.8 | 317.1 | 3175.5 |
10 | Cyprus | Limassol | Apr, Mai, Jun, July, Aug, Sep, Oct, Nov, | 0.84 | 46 | 0 | 12 | 400 | 67 | 4 | 790 | 1030 | 3654 |
11 | Morocco | Casablanca | Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov | 0.83 | 25 | 0 | 12 | 400 | 65 | 4 | 875.6 | 450.8 | 2922 |
12 | Portugal | Lisbon | Mar, Apr, Mai, Jun, July, Aug, Sep, Oct, Nov, | 0.83 | 25 | 0 | 12 | 726 | 112 | 0 | 1067 | 442 | 3600 |
13 | Guatemala | Guatemala City | All year | 0.81 | 4 | 0 | 12 | 1275 | 143 | 1 | 41.3 | 415.9 | 2440 |
14 | Uruguay | Montevideo | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Sep, Oct, Nov, Dec | 0.79 | 25 | 2 | 12 | 940 | 77 | 1 | 1233 | 416 | 2520 |
15 | Ethiopia | Addis Ababa | All year | 0.79 | 0 | 0 | 12 | 1210 | 132 | 8 | 729.5 | 0 | 2555 |
16 | Lebanon | Beirut | Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov | 0.79 | 25 | 0 | 12 | 860 | 80 | 4 | 626.6 | 1089.6 | 2940 |
17 | Venezuela | Caracas | All year | 0.77 | 43 | 0 | 12 | 916 | 105 | 12 | 0 | 1814.7 | 2507 |
18 | Honduras | Tegucigalpa | All year | 0.77 | 79 | 0 | 12 | 880 | 149 | 7 | 0 | 1503.8 | 2542 |
19 | Jordan | Amman | Apr,May,Jun,Sep,Oct,Nov | 0.77 | 70 | 6 | 10 | 270 | 57 | 0 | 1513.5 | 859.5 | 3290 |
20 | Gibraltar | Gibraltar | Apr, Mai, Jun, July, Aug, Sep, Oct, Nov, | 0.77 | 15 | 0 | 12 | 830 | 99 | 4 | 717 | 604 | 2676 |
21 | Spain | Barcelona | Apr, Mai, Jun, July, Aug, Sep, Oct, | 0.76 | 15 | 6 | 12 | 640 | 55 | 4 | 1649 | 443 | 2524 |
22 | Egypt | Cairo | Jan,Feb,Mar,Apr,Oct,nov,Dec | 0.76 | 200 | 0 | 8 | 20 | 17 | 3 | 443.8 | 1597.9 | 3451 |
23 | Algeria | Algiers | Mar,Apr, May,Jun,Jul,Sep,Oct,Nov | 0.75 | 70 | 2 | 11 | 730 | 92 | 3 | 1135.7 | 698.1 | 2771 |
24 | Ecuador | Quito | All year | 0.74 | 0 | 0 | 12 | 1200 | 160 | 8 | 1491.8 | 0 | 2238 |
25 | Australia | Sydney | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Sep, Oct, Nov, Dec | 0.74 | 35 | 0 | 12 | 1130 | 130 | 3 | 766 | 528 | 2700 |
26 | USA | San Francisco | Jun, July, Aug, Sep, Oct, | 0.74 | 8 | 0 | 12 | 538 | 67 | 0 | 2909 | 113 | 2950 |
27 | Malta | Valletta | Apr, Mai, Jun, July, Aug, Sep, Oct, Nov, | 0.74 | 50 | 0 | 10 | 530 | 117 | 5 | 922 | 868 | 2957 |
28 | Brazil | Sao Paulo | All year | 0.73 | 45 | 0 | 12 | 1350 | 158 | 7 | 68 | 936 | 2000 |
29 | Brazil | Belo Horizonte | All year | 0.73 | 57 | 0 | 12 | 1580 | 116 | 8 | 0 | 1859.4 | 2563 |
30 | Greece | Athens | Apr, Mai, Jun, Sep, Oct, Nov, | 0.73 | 60 | 2 | 10 | 365 | 64 | 0 | 1192 | 987 | 2771 |
31 | Australia | Melbourne | Jan, Feb, Mar, Apr, Oct, Nov, Dec | 0.72 | 40 | 2 | 12 | 560 | 156 | 0 | 1536 | 98 | 2200 |
32 | Australia | Brisbane | Feb, Mar, Apr, Mai, Jun, July, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec | 0.72 | 30 | 0 | 12 | 1190 | 131 | 6 | 248 | 1219 | 2700 |
33 | France | Nice | Mai, Jun, July, Aug, Sep, Oct, | 0.72 | 25 | 0 | 12 | 733 | 94 | 4 | 1693 | 410 | 2724 |
34 | Cyprus | Nicosia | Mai, Jun, July, Aug, Sep, Oct, | 0.72 | 150 | 2 | 8 | 360 | 29 | 3 | 1132 | 1243 | 3600 |
35 | Italy | Rome | Mai, Jun, July, Aug, Sep, Oct, | 0.71 | 45 | 16 | 12 | 733 | 74 | 4 | 1718 | 465 | 2450 |
36 | Argentina | Buenos Aires | Feb, Mar, Apr, Mai, Sep, Oct, Nov, Dec | 0.71 | 70 | 14 | 11 | 970 | 101 | 4 | 842 | 826 | 2600 |
37 | Libya | Tripoli | Feb,Mar,Apr,May,Oct,Nov,Dec | 0.71 | 145 | 0 | 8 | 340 | 52 | 3 | 754.2 | 1403.7 | 2974 |
38 | Brazil | Brasilia | All year | 0.7 | 68 | 0 | 12 | 1808.6 | 151 | 6 | 0 | 1260.3 | 2363 |
39 | Monaco | Monaco | Mai, Jun, July, Aug, Sep, Oct, | 0.7 | 25 | 0 | 12 | 804 | 94 | 4 | 2227 | 225 | 2724 |
40 | Tunisia | Tunis | Apr,May,Jun,Sep,Oct,Nov | 0.7 | 75 | 0 | 10 | 440 | 104 | 3 | 1018.9 | 953.2 | 2808 |
41 | Colombia | Medellin | All Year | 0.69 | 20 | 0 | 12 | 1570 | 227 | 0 | 0 | 1459.9 | 1851 |
42 | Croatia | Split | May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct | 0.69 | 25 | 17 | 12 | 830 | 129 | 0 | 1879.2 | 545.2 | 2630 |
43 | Costa Rica | San Jose | All year | 0.68 | 3 | 0 | 12 | 1790 | 198 | 10 | 0 | 816 | 2500 |
44 | Bermuda | Hamilton | All year | 0.68 | 80 | 0 | 11 | 1400 | 240 | 7 | 24 | 1500 | 3000 |
45 | Colombia | Bogota | Jan,Feb,Mar,Apr,May,Sep,Oct,Nov,Dec | 0.67 | 0 | 0 | 12 | 960 | 205 | 0 | 1991 | 0 | 1328 |
46 | Nigeria | Lagos | All year | 0.67 | 118 | 0 | 12 | 1507 | 59 | 12 | 0 | 3319 | 1844 |
47 | Colombia | Cali | All Year | 0.67 | 141 | 0 | 12 | 1020 | 144 | 12 | 0 | 2208.7 | 1936 |
48 | Spain | Madrid | Apr, Mai, Jun, Sep, Oct, | 0.67 | 70 | 59 | 9 | 450 | 58 | 0 | 2171 | 536 | 2769 |
49 | Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Jun, Oct, Nov, Dec | 0.67 | 180 | 0 | 7 | 600 | 46 | 12 | 0 | 3343 | 2800 |
50 | Cayman Islands | George Town | All year | 0.67 | 153 | 0 | 8 | 1220 | 80 | 12 | 0 | 3379.3 | 2800 |
51 | Turks and Caicos Islands | Providenciales | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Jun, Oct, Nov, Dec | 0.67 | 180 | 0 | 7 | 600 | 46 | 12 | 0 | 3343 | 2800 |
52 | Turkey | Istanbul | May,Jun,July,Aug,Sep,Oct | 0.66 | 21 | 21 | 10 | 640 | 120 | 2 | 2228.1 | 460.2 | 2217 |
53 | India | Bangalore | Jan,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec | 0.66 | 119 | 0 | 8 | 900 | 48.5 | 8 | 0 | 2082.9 | 2361 |
54 | Tanzania | Dar es Salaam | Jan,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec | 0.66 | 211 | 0 | 11 | 1050 | 70 | 12 | 0 | 2963.4 | 2776 |
55 | Syria | Damascus | Apr,May,Oct,Nov | 0.66 | 148 | 46 | 8 | 190 | 39 | 0 | 1772.6 | 859.2 | 3164 |
56 | Bahrain | Manama | Jan,Feb,Mar,Apr,Nov,Dec | 0.66 | 203 | 0 | 6 | 70 | 8 | 8 | 59.5 | 3100.7 | 3354 |
57 | Macedonia | Skopje | Mai, Jun, July, Aug, Sep, Oct, | 0.66 | 74 | 0 | 9 | 510 | 106 | 0 | 3055 | 350 | 2339 |
58 | Austria | Vienna | Mai, Jun, July, Aug, Sep | 0.65 | 18 | 50 | 8 | 548 | 43 | 0 | 3021 | 268 | 1930 |
59 | New Zealand | Auckland | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov, Dec | 0.65 | 0 | 0 | 12 | 1150 | 182 | 0 | 1181 | 118 | 2150 |
60 | Dominican republic | Santo Domingo | All year | 0.65 | 190 | 0 | 12 | 1380 | 102 | 12 | 0 | 2976.4 | 2313 |
61 | El Salvador | San Salvador | All year | 0.65 | 138 | 0 | 12 | 1700 | 168 | 10 | 0 | 2287.9 | 3029.5 |
62 | China | Tianjin | Apr,May,Jun,jul,Aug,Sep,oct | 0.64 | 36 | 106 | 9 | 520 | 61 | 3 | 3191.2 | 817.5 | 2375 |
63 | Azerbaijan | Baku | May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov | 0.63 | 36 | 0 | 8 | 239 | 229 | 0 | 2635.1 | 580.1 | 2207 |
64 | China | Qingdao | May,jun,julAug,Sep,Oct | 0.63 | 76 | 8 | 680 | 78 | 3 | 3036 | 571.4 | 2490 | |
65 | Bahamas | Nassau | All year | 0.63 | 120 | 0 | 8 | 1280 | 155 | 12 | 0 | 2545 | 2800 |
66 | Greece | Corfu | Apr, Mai, Sep, Oct, Nov, | 0.63 | 80 | 8 | 10 | 828 | 115 | 4 | 1381 | 630 | 2545 |
67 | Pakistan | Karachi | Jan,Feb,Mar,Aug,Nov,Dec | 0.62 | 231 | 0 | 6 | 210 | 30 | 7 | 0 | 2956.7 | 2900 |
68 | Saudi Arabia | Riyadh | Jan,Feb,Mar,Nov,Dec | 0.62 | 265 | 0 | 5 | 100 | 26 | 0 | 276.9 | 3084.9 | 3224 |
69 | Saint Lucia | Castries | All year | 0.61 | 161 | 0 | 12 | 1456 | 197 | 12 | 0 | 3548.6 | 3139 |
70 | Serbia | Belgrade | Apr, Mai, Jun, July, Aug, Sep, Oct, | 0.61 | 25 | 87 | 9 | 691 | 139 | 1 | 2730 | 387 | 2112 |
71 | Italy | Venice | Mai, Jun, July, Aug, Sep, Oct, | 0.61 | 21 | 60 | 9 | 800 | 83 | 4 | 2736 | 329 | 2037 |
72 | Germany | Frankfurt | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.6 | 0 | 78 | 8 | 690 | 63 | 0 | 3521 | 26 | 1600 |
73 | Mauritius | Port Louis | Mai, Jun, July, Aug, Sep, Oct, | 0.6 | 15 | 0 | 12 | 1710 | 87 | 12 | 0 | 2227 | 2600 |
74 | Hungary | Budapest | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.59 | 20 | 100 | 8 | 620 | 81 | 0 | 3503 | 10.3 | 1928 |
75 | Paraguay | Asuncion | Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov | 0.59 | 150 | 0 | 8 | 1370 | 103 | 7 | 16.9 | 1908 | 2803 |
76 | Kuwait | Kuwait City | Feb,Mar,Nov,Dec | 0.59 | 210 | 1 | 5 | 116 | 46 | 0 | 476.5 | 3143.9 | 3000 |
77 | Montenegro | Budva | Mai, Jun, July, Aug, Sep, Oct, | 0.59 | 42 | 33 | 12 | 1656 | 137 | 2 | 1962 | 428 | 2456 |
78 | Slovakia | Bratislava | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.58 | 13 | 96 | 8 | 580 | 168 | 0 | 3507 | 112 | 1900 |
79 | Qatar | Doha | Jan,Feb,Mar,Nov,Dec | 0.58 | 220 | 0 | 5 | 80 | 80 | 6 | 34.4 | 3322.1 | 3434 |
80 | Oman | Muscat | Jan,Feb,Mar,Nov,Dec | 0.58 | 275 | 0 | 5 | 150 | 24 | 7 | 0 | 3883.3 | 3493 |
81 | Switzerland | Lausanne | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.57 | 3.1 | 8 | 7 | 1116 | 110 | 0 | 3376 | 58 | 1980 |
82 | Bolivia | La Paz | None | 0.57 | 0 | 0 | 12 | 580 | 96 | 0 | 4202.3 | 0 | 2289 |
83 | Pakistan | Lahore | Jan,Feb,Mar,Nov,Dec | 0.57 | 227 | 0 | 5 | 510 | 63 | 4 | 434 | 2623.6 | 3034 |
84 | Moldova | Chisinau | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.57 | 17 | 104 | 7 | 490 | 105 | 0 | 3726 | 154 | 2126 |
85 | China | Chengdu | Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct | 0.56 | 32 | 12 | 11 | 980 | 192 | 5 | 1763.2 | 792 | 1073 |
86 | China | Shenzhen | Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Sep,Oct,Nov,Dec | 0.56 | 133 | 0 | 10 | 1867 | 144 | 7 | 330.9 | 1648.7 | 1837 |
87 | Georgia | Tbilisi | Apr,May,Jun,Sep,Oct | 0.56 | 45 | 70 | 7 | 500 | 93.2 | 7 | 2688.4 | 559.5 | 2048.1 |
88 | Iran | Tehran | Apr,May,Oct | 0.56 | 125 | 50 | 5 | 230 | 60 | 1 | 2131.1 | 1378 | 2826 |
89 | Brazil | Rio de Janeiro | Jan,Feb,Mar,Apr,May,Sep,Oct,Nov,Dec | 0.56 | 210 | 0 | 8 | 1090 | 135 | 12 | 0 | 2743.8 | 2920 |
90 | France | Paris | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.55 | 12 | 50 | 9 | 637 | 193 | 0 | 3064 | 43 | 1662 |
91 | Bulgaria | Sofia | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.55 | 15 | 102 | 7 | 570 | 135 | 0 | 3572 | 95 | 2035 |
92 | Uzbekistan | Tashkent | Apr,May,Sep,Oct | 0.55 | 132 | 67 | 6 | 440 | 104 | 0 | 2356.8 | 913.9 | 2824 |
93 | UAE | Abu Dhabi | Jan, Feb, Mar, Dec | 0.55 | 230 | 0 | 4 | 130 | 24 | 8 | 8.6 | 3309 | 3000 |
94 | Iraq | Baghdad | Mar,Apr,Nov | 0.55 | 220 | 15 | 6 | 150 | 50 | 6 | 1011.6 | 2304.3 | 3240 |
95 | Anguilla | The Valley | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Oct, Nov, Dec | 0.55 | 217 | 0 | 6 | 1020 | 122 | 12 | 0 | 3584 | 3300 |
96 | Saudi Arabia | Jeddah | Jan,Feb,Mar,Dec | 0.55 | 301 | 0 | 4 | 45 | 13 | 9 | 0 | 3743.2 | 3750 |
97 | Cuba | La Havana | Jan,Feb,Mar,Apr,May,Oct,Nov,Dec | 0.55 | 180 | 0 | 8 | 1400 | 100 | 12 | 2486 | 0 | 2831 |
98 | Switzerland | Geneva | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.54 | 15 | 90 | 8 | 1005 | 101 | 0 | 3499 | 52 | 1600 |
99 | Jersey | Saint Helier | Jun, July, Aug, Sep, | 0.54 | 0 | 12 | 9 | 853 | 177 | 0 | 2962 | 834 | 1860 |
100 | Romania | Bucharest | May,Jun,jul,Aug,Sep | 0.54 | 31 | 109 | 7 | 580 | 131 | 1 | 3466.9 | 256.3 | 2112 |
101 | India | Delhi | Jan,Feb,Mar,Nov,Dec | 0.54 | 200 | 0 | 5 | 700 | 61 | 4 | 318.4 | 2751.1 | 2684 |
102 | UAE | Dubai | Jan, Feb, Mar, Dec | 0.54 | 240 | 0 | 4 | 160 | 28 | 8 | 0 | 3223 | 3000 |
103 | Italy | Milan | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.53 | 30 | 108 | 9 | 1082 | 87 | 2 | 3469 | 222 | 1914 |
104 | Kazakhstan | Almaty | May,Jun,Jul,Aug,Sep | 0.53 | 31 | 159 | 7 | 570 | 107 | 0 | 3817 | 423.9 | 2356 |
105 | China | Beijing | Apr, Mai, Aug, Sep, Oct | 0.53 | 80 | 121 | 6 | 630 | 75 | 2 | 3398 | 724 | 2371 |
106 | Antigua and Barbuda | Saint John's | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov, Dec | 0.53 | 139 | 0 | 9 | 740 | 176 | 12 | 0 | 3243 | 2800 |
107 | Grenada | Saint George's | All year | 0.53 | 156 | 0 | 9 | 1909 | 220 | 12 | 0 | 2784 | 3000 |
108 | Albania | Sarande | Mar,Apr, May,Jun,Sept, Oct, | 0.53 | 72 | 51 | 9 | 1910 | 85 | 3 | 2267 | 495 | 2535 |
109 | Canada | Vancouver | Jun, July, Aug, Sep, | 0.52 | 0 | 41 | 8 | 1189 | 166 | 0 | 1626 | 25 | 1240 |
110 | Netherlands | Amsterdam | Jun, July, Aug, Sep, | 0.52 | 0 | 50 | 7 | 810 | 117 | 0 | 3492 | 783 | 1490 |
111 | Liechtenstein | Vaduz | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.52 | 8 | 80 | 8 | 953 | 145 | 0 | 3459 | 14 | 1517 |
112 | China | Suzhou | May, Jun, Sep, Oct | 0.52 | 67 | 41 | 8 | 861.1 | 101.8 | 5 | 2107.7 | 997.8 | 1796 |
113 | China | Wuhan | Apr,May,Jun,jul,Aug,Sep,oct | 0.52 | 70 | 35 | 8 | 1200 | 121 | 5 | 1982.2 | 1124.1 | 1865 |
114 | China | Shenyang | May,Jun,Jul,Aug,Sep | 0.52 | 10 | 149 | 7 | 710 | 89 | 2 | 4645.7 | 470 | 2468 |
115 | British Virgin Islands | Road town | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Jun, Sep, Oct, Nov, Dec | 0.52 | 300 | 0 | 7 | 1105 | 159 | 12 | 0 | 2892 | 3000 |
116 | Switzerland | Zurich | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.51 | 3 | 76 | 7 | 1135 | 123 | 0 | 3745 | 8.6 | 1575 |
117 | China | Nanjing | Apr,May,Jun,Sep,Oct | 0.51 | 53 | 56 | 7 | 1000 | 114 | 4 | 2317.9 | 971.1 | 1927 |
118 | Belarus | Minsk | Jun, July, Aug, | 0.51 | 0 | 144 | 6 | 350 | 28 | 0 | 5023 | 724 | 1790 |
119 | Ireland | Dublin | Jun, July, Aug, | 0.5 | 0 | 23 | 9 | 758 | 191 | 0 | 3418 | 0 | 1424 |
120 | China | Changsha | Apr, May, Jun, Sep, Oct | 0.5 | 76 | 0 | 8 | 1091 | 181.7 | 5 | 1173.7 | 1051.6 | 1544 |
121 | Belgium | Brussels | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.5 | 0 | 50 | 7 | 810 | 219 | 0 | 3323 | 0 | 1546 |
122 | Macau | Macau | Mar,Apr,May,Jun,Sep,Oct,Nov,Dec | 0.5 | 95 | 0 | 10 | 1872 | 163 | 8 | 404.2 | 1598.4 | 1774 |
123 | China | Wuxi | May, Jun, Sep, Oct | 0.5 | 67 | 41 | 8 | 1083 | 115 | 5 | 1919.4 | 949.1 | 1800 |
124 | Andorra | Andorra la Vella | Jun, Jul, Aug, Sep | 0.5 | 0 | 80 | 7 | 967 | 98 | 0 | 4333 | 580 | 1936 |
125 | Vanuatu | Port Vila | All year | 0.5 | 103 | 0 | 12 | 2170 | 294 | 12 | 0 | 2313 | 2135 |
126 | South Korea | Seoul | Mai, Jun, July, Aug, Sep, Oct, | 0.5 | 25 | 92 | 8 | 1450 | 135 | 4 | 3247 | 314 | 2280 |
127 | Slovania | Ljubljana | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.5 | 7 | 131 | 8 | 620 | 186 | 0 | 3904 | 34 | 1974 |
128 | China | Foshan | Mar,Apr,May,Jun,Oct,Nov,Dec | 0.49 | 123 | 0 | 9 | 1735.3 | 155.7 | 7 | 319.5 | 1834.2 | 1628 |
129 | China | Shanghai | Apr, Mai, Jun, Sep, Oct, | 0.49 | 70 | 36 | 8 | 1140 | 152 | 5 | 2044 | 971 | 1865 |
130 | China | Ningbo | Apr,May,Jun,Aug,Sep,oct | 0.49 | 51 | 23 | 8 | 1443 | 172 | 5 | 1814.1 | 1047.8 | 1910 |
131 | Hong Kong | Hong Kong | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Oct, Nov, Dec | 0.49 | 100 | 0 | 8 | 2180 | 143 | 8 | 74.5 | 2038 | 2160 |
132 | Laos | Vientiane | Jan,Feb,Aug,Oct,Nov,Dec | 0.49 | 251 | 0 | 5 | 660 | 101 | 10 | 0 | 3191.7 | 2438 |
133 | USA | New York | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.49 | 40 | 74 | 8 | 1135 | 114 | 2 | 4665 | 1213 | 2650 |
134 | India | Hyderabad | Jan,Aug,Nov,Dec | 0.49 | 220 | 0 | 3 | 790 | 48.8 | 6 | 0 | 3004 | 2730 |
135 | Barbados | Bridgetown | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov, Dec | 0.49 | 156 | 0 | 10 | 1180 | 153 | 12 | 0 | 3323 | 3000 |
136 | Kazakhstan | Astana | May,Jun,Jul,Aug,Sep | 0.49 | 5 | 187 | 5 | 327 | 105 | 1 | 6042 | 43 | 2500 |
137 | China | Chongqing | Apr,May,Jun,Sep,Oct | 0.48 | 76 | 0 | 10 | 1080 | 200 | 6 | 1279.4 | 1184.1 | 954 |
138 | Isle of Man | Douglas | July, Aug, | 0.48 | 0 | 21 | 8 | 864 | 140 | 0 | 3518 | 0 | 1140 |
139 | UK | London | Jun, July, Aug, Sep, | 0.48 | 0 | 64 | 9 | 750 | 236 | 0 | 3473 | 0 | 1500 |
140 | China | Guangzhou | Mar,Apr,May,Jun,Oct,Nov,Dec | 0.48 | 115 | 0 | 9 | 1690 | 177 | 7 | 387 | 1818.5 | 1628 |
141 | Czech Republic | Prague | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.48 | 0 | 119 | 7 | 470 | 189 | 0 | 4234 | 800 | 1650 |
142 | Japan | Tokyo | Apr, Mai, Jun, July, Sep, Oct, | 0.48 | 50 | 21 | 9 | 1520 | 184 | 4 | 1958 | 715 | 1800 |
143 | Poland | Warsaw | Mai, Jun, July, Aug, | 0.48 | 0 | 117 | 7 | 540 | 177 | 0 | 4222 | 0 | 1850 |
144 | China | Hangzhou | Apr,May,Jun,Sep,Oct | 0.47 | 65 | 28 | 8 | 1440 | 148 | 4 | 1935.7 | 1056.3 | 1712 |
145 | USA | Boston | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.47 | 25 | 98 | 8 | 1071 | 126 | 2 | 5681 | 747 | 2600 |
146 | Sri Lanka | Colombo | Jan,Feb,May,Jun,jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec | 0.47 | 259 | 0 | 10 | 2230 | 145 | 12 | 0 | 3678.5 | 2621 |
147 | Germany | Berlin | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.46 | 3 | 97 | 7 | 553 | 225 | 0 | 3878 | 902 | 1625 |
148 | Canada | Toronto | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.46 | 17 | 149 | 7 | 853 | 153 | 0 | 4610 | 121 | 1950 |
149 | Fiji | Suva | All year | 0.46 | 120 | 0 | 9 | 2970 | 198 | 12 | 0 | 2599 | 2250 |
150 | Dominica | Roseau | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai,Oct, Nov, Dec | 0.46 | 139 | 0 | 9 | 1936 | 220 | 12 | 0 | 2540 | 2750 |
151 | Nicaragua | Managua | Jul,Sep,Oct,Dec | 0.46 | 313 | 0 | 4 | 120 | 113 | 12 | 0 | 3447.8 | 2760 |
152 | Taiwan | Taipei | Jan,Feb,Mar,Apr,May,Sep,Oct,Nov,Dec | 0.45 | 148 | 0 | 9 | 2070 | 204 | 8 | 210.9 | 1758.6 | 1405 |
153 | Germany | Munich | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.45 | 5 | 123 | 7 | 920 | 189 | 0 | 4151 | 0 | 1565 |
154 | Latvia | Riga | Jun, July, Aug, | 0.45 | 0 | 124 | 6 | 560 | 143 | 0 | 4820 | 0 | 1757 |
155 | Denmark | Copenhagen | Jun, July, Aug, | 0.45 | 0 | 85 | 6 | 640 | 195 | 0 | 4119 | 0 | 1780 |
156 | Ukraine | Kiev | May,Jun,jul,Aug,Sep | 0.45 | 0 | 145 | 7 | 690 | 201 | 0 | 4662.2 | 8.6 | 1843 |
157 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Nov, Dec | 0.45 | 280 | 0 | 5 | 1165 | 153 | 12 | 0 | 3192 | 2800 |
158 | Vietnam | Hanoi | Jan,Feb,Mar,Apr,May,Sep,Oct,Nov,Dec | 0.44 | 176 | 0 | 7 | 1607 | 187 | 12 | 129.8 | 1936.8 | 1466 |
159 | Luxembourg | Luxembourg City | Jun, July, Aug, Sep, | 0.44 | 6 | 93 | 7 | 770 | 196 | 0 | 3933 | 783 | 1630 |
160 | Canada | Montreal | Mai, Jun, July, Aug, Sep, | 0.44 | 9 | 137 | 7 | 1033 | 168 | 0 | 5129 | 129 | 2050 |
161 | Mongolia | Ulaanbaatar | Jun,Jul,Aug | 0.44 | 0 | 222 | 5 | 370 | 57 | 0 | 7867.4 | 0 | 2794 |
162 | Trinidad & Tobago | Port of Spain | Jan,Feb,Mar,Jun,Jul,Oct,Nov,Dec | 0.44 | 284 | 0 | 8 | 1770 | 166 | 12 | 0 | 3247 | 2610 |
163 | Russia | Moscow | Mai, Jun, July, Aug, | 0.43 | 0 | 174 | 5 | 590 | 115 | 0 | 5706 | 0 | 1721 |
164 | USA | Miami | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov, Dec | 0.43 | 150 | 0 | 6 | 1572 | 135 | 11 | 128 | 4575 | 3000 |
165 | St Vincent & The Grenadines | Kingstown | Jan,Feb, Mar, Apr, Jun,Nov,Dec | 0.43 | 203 | 0 | 7 | 1928 | 177 | 12 | 2719 | 0 | 3124 |
166 | Estonia | Tallinn | Jun, Jul, Aug, | 0.43 | 0 | 143 | 5 | 693 | 126 | 0 | 5143 | 0 | 1828 |
167 | Honduras | San Pedro Sula | Jan, Feb,Oct,Nov,Dec | 0.41 | 273 | 0 | 5 | 1210 | 89 | 12 | 0 | 3356.5 | 2347 |
168 | Russia | Saint Petersburg | Jun,Jul,Aug | 0.4 | 0 | 153 | 5 | 530 | 162 | 0 | 5455.7 | 0 | 1633 |
